

AMAYA ARZUAGA 2022
D.O. RIBERA DEL DUERO
BODEGAS ARZUAGA NAVARRO
Español
España · 14,1% · 75cl · Tempranillo
Elaborado y embotellado por : Bodegas Arzuaga Navarro S.L
Quintanilla de Onésimo – Valladolid – España
INGREDIENTES
Uva, corector acidez (ácido tartárico), conservante (sulfitos)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| 100ml | |||||
| · | Energia | 352,20kJ / 82,26 Kcal | |||
| · | Grasas | <0,02 g | |||
| de las cuales | |||||
| · | Ácidos grasos saturados | <0,02g | |||
| · | Carbohidratos | 00,42g | |||
| de los cuales | |||||
| · | Azucares | 0,21g | |||
| · | Proteínas | 0,06g | |||
| · | Sal | 1,43 mg |
ENGLISH
Spain · Red Wine Dry · Alc. 14,1% by Vol. · 75cl · Albillo Mayor
Produced and bottled by : Bodegas Arzuaga Navarro S.L
Quintanilla de Onésimo – Valladolid – España
![]()
INGREDIENTS
Grape, acidity regulator (tartaric acid ) , preservative (sulphites)
NUTRITION DECLARATION
| 100ml | |||||
| · | Energy | 352,20 kJ / 82,26 Kcal | |||
| · | Fat | <0,02 g | |||
| of which | |||||
| · | Saturates | <0,02g | |||
| · | Carbohydrate | 0,42g | |||
| of which | |||||
| · | Sugars | 0,21g | |||
| · | Protein | 0,06g | |||
| · | Salt | 1,43 mg |


