

CRIANZA 2022
D.O. RIBERA DEL DUERO
BODEGAS ARZUAGA NAVARRO
Español
España · Vino Tinto Seco · 14,2% · 75cl · Tempranillo
Elaborado y embotellado por : Bodegas Arzuaga Navarro S.L
Quintanilla de Onésimo – Valladolid – España
INGREDIENTES
Uva, corector acidez (ácido tartárico), conservante (sulfitos)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| 100ml | |||||
| · | Energia | 350,50 kJ / 83,85 Kcal | |||
| · | Grasas | <0,01 g | |||
| de las cuales | |||||
| · | Ácidos grasos saturados | <0,01g | |||
| · | Carbohidratos | 0,20g | |||
| de los cuales | |||||
| · | Azucares | 0,20g | |||
| · | Proteínas | 0,06g | |||
| · | Sal | <1mg |
ENGLISH
Spain · Red Wine Dry · Alc. 14,2% by Vol. · 75cl · Tempranillo
Produced and bottled by : Bodegas Arzuaga Navarro S.L
Quintanilla de Onésimo – Valladolid – España
INGREDIENTS
Grape, acidity regulator (tartaric acid ) , preservative (sulphites)
NUTRITION DECLARATION
| 100ml | |||||
| · | Energy | 350,50 kJ / 83,85 Kcal | |||
| · | Fat | <0,01 g | |||
| of which | |||||
| · | Saturates | <0,01g | |||
| · | Carbohydrate | 0,20g | |||
| of which | |||||
| · | Sugars | 0,20g | |||
| · | Protein | 0,06g | |||
| · | Salt | <1mg |


